Ca. 10 - 100 m unter der Erdoberfläche liegt in Bad Salzdetfurth das Salzvorkommen eines vor ca. 250 Mill. Jahren ausgetrockneten Meeres. Vermischt mit Grundwasser tritt das Salz als Solequelle an die Erdoberfläche. Seit dem 12. Jahrhundert wird das Salz der Sole (max. 9 % Gehalt) gewonnen. Mit Aufkommen der deutschland-/europaweiten Konkurrenz und dem damit einhergehenden Preisverfall des Salzes wurde die Produktion für größere Mengen, höhere Reinheit und niedrigere Kosten umgestellt. Es fand eine Konzentration auf nur noch 3-5 Solequellen statt. Aber auch das hatte ca. 1910 sein Ende.
Durch das häufige auftretene Hochwasser der Lamme und durch die nicht weniger seltenen Großfeuer im Ort verschwanden und entstanden die Solequellen in den letzten 800 Jahren immer wieder neu. Sie wurden dabei durch Brunnen von 7 bis zu 150 m Tiefe erschlossen. Drei Brunnen werden noch heute wirtschaftlich betrieben. Ihre Sole wird an den Gradierwerken und für das Solebad verwendet. Die Salzpfännergilde Bad Salzdetfurth und die Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH, ansässig im Kurmittelhaus und Betreiber des hiesigen Solebads inkl. Saunalandschaft, pflegen die aktiven Brunnen und nutzen deren Sole. Die restlichen noch existierenden Quellen liegen im öffentlichen Bereich unter Abdeckungen oder auf Privatgrundstücken.
Bei den Brunnen wurden in der Vergangenheit Verschalungen aus Eichenholz verwendet, neuere Brunnen sind mit Edelstahl verkleidet. Bei der Wartung der Anlagen kann der interessierte Besucher eventuell einen Blick in die Brunnen und damit in die jahrhunderte alte Tradition des Ortes werfen.
Eine Analyse der Wasserqualität aktiver Quellen bietet die Kurbetriebsgesellschaft auf ihren Webseiten als Download (.pdf) an.
Die Salzschicht, aus der die Sole dieser Brunnen gewonnen wird, sollte nicht verwechselt werden mit der, aus denen die Firma Kali & Salz in Bad Salzdetfurth ihr Salz gewonnen hatte. Es sind andere Schichten (verschiedene Meere). Außerdem interessierte man sich für das Kalium-haltige Salz als Düngemittel. Diese Schichten liegen in Bad Salzdetfurth zwischen 500 - 900 m unter der Erdoberfläche.
Solequelle, Solebrunnen | Sole | Karte | Umgebung | Detail |
---|---|---|---|---|
Salzpfännerstr. 7 Privatgrundstück Bj. < 1950 N: 52.0640150, O: 10.0086349 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Salzpfännerstr. 4 Privatgrundstück Bj. < 1950 N: 52.0641804, O: 10.0088200 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Salzpfännerstr. 3 Privatgrundstück Bj. < 1950 N: 52.0642907, O: 10.0086918 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Salzgartenquelle Unter dem Hotzen/Soltmann Denkmal, nicht sichtbar Bj. < 1950 N: 52.0646145, O: 10.0086591 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Jungborn Direkt vor dem Hotel Kronprinz. Zur Zeit nicht in Betrieb. 5 ... 11 m tief Bj. < 1940 N: 52,0648676, O: 10,0085461 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Kronprinz Auf dem Parkplatz Hotel Kronprinz. Zur Zeit nicht in Betrieb. 5 ... 11 m tief Bj. < 1940 N: 52,0648676, O: 10,0085461 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Salzpfännerbrunnen Unterstr. 101, Privatgrundstück Bj. < 1950 N: 52.0653216, O: 10.0091018 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Unterstr. 67 Privatgrundstück Bj. < 1950 N: 52.0658878, O: 10.0091829 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
St. Georgsbrunnen In der Unterstraße, auf der Strecke zwischen Kronprinz und Kurmittelhaus, neben der Lamme 5 ... 11 m tief Bj. < 1940 N: 52,0654879, O: 10,0094785 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
St. Bernwardbrunnen In der Unterstr., beim St. Georgsbrunnen, unter den Garagen Bj. < 1940 N: 52.0654275, O: 10.0095573 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Gesundbrunnen Unterstr. 92...94, Privatgrundstück Bj. < 1950 N: 52.0658309, O: 10.0096698 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Soltmannbrunnen Hinter dem Kurmittelhaus, nicht sichtbar Bj. < 1950 N: 52.0671392, O: 10.0112351 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Großer Brunnen Im Kurpark, vor dem Bahndurchgang, nahe dem abgebildetem Wasserspiel, nicht sichtbar Bj. < 1950 N: 52.06803, O: 10.01331 OpenStreetMap Karte |
~ 8 % | |||
Mineralbrunnen 2 Mitten im Kurpark, zwischen Gradierwerken und Bahnunterführung 100 m tief Bj. 1981 N: 52,0678082, O: 10,0132556 OpenStreetMap Karte |
0,7 % | |||
St. Gallus Im heutigen Bistro des Adventuregolfs 99,5 m tief Bj. 1981 N: 52,0699887, O: 10,0177169 OpenStreetMap Karte |
~ 3 % | |||
Solebrunnen 3 Auf dem Parkplatz des Solebads, bei den Campern 150 m tief Bj. 1981 N: 52,0719528, O: 10,0185218 OpenStreetMap Karte |
~ 3 % |
Mineral | Mineralbrunnen 2 | St. Gallus Brunnen | Solebrunnen 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1956 | 1991 | 2007 | 2009 | 2013 | 2015 | 1991 | 2007 | 2009 | 2013 | 2015 | 1991 | 2007 | 2009 | 2013 | 2015 |
Lithium | k.A. | k.A. | 0,08 | k.A. | k.A. | k.A: | k.A. | 0,14 | k.A. | k.A. | k.A. | 0,39 | 0,17 | k.A. | k.A. | k.A. |
Natrium | 1035 | 657 | 650 | 673 | 625 | 548 | 11500 | 5796 | 6253 | 4731 | 5358 | 6910 | 2587 | 3085 | 2156 | 1817 |
Kalium | 23,5 | 30,7 | 23 | 23,2 | 21,9 | 19,1 | 121 | 64 | 67,1 | 51,8 | 52 | 53,5 | 25,3 | 12,2 | 23,4 | 20,5 |
Magnesium | 66,88 | 157 | 126 | 113 | 148 | 113 | 111 | 67,2 | 78,4 | 62,8 | 71,2 | 270 | 91,4 | 91,8 | 79,6 | 69 |
Calcium | 87,2 | 487 | 475 | 409 | 426 | 346 | 306 | 210 | 229 | 174 | 200 | 1406 | 470 | 433 | 393 | 355 |
Strontium | k.A. | k.A. | 4,34 | k.A. | 3,5 | 3 | k.A. | 3,65 | k.A. | 3,82 | 4 | k.A. | 11,9 | k.A. | 10,4 | 9,07 |
Eisen | 1,95 | 0,13 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,07 | < 0,01 | < 0,05 | < 0,01 | 6,8 | 2,5 | 7,77 | 5,05 | 6,25 |
Mangan | 0,22 | 0,08 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,02 | < 0,05 | < 0,02 | < 0,01 | < 0,05 | < 0,1 | 0,95 | 0,32 | 0,5 | 0,23 | 0,21 |
Ammonium | 0,02 | k.A. | < 0,02 | 0,03 | < 0,02 | < 0,02 | k.A. | < 0,02 | < 0,02 | 0,21 | < 0,02 | k.A. | 0,21 | 0,13 | 0,24 | 0,21 |
Fluorid | k.A. | k.A. | < 0,2 | < 0,02 | < 0,02 | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,53 | 0,38 | 0,33 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
Chlorid | 2145 | 1870 | 1955 | 1757 | 1760 | 1430 | 18300 | 8825 | 9771 | 7270 | 8240 | 12710 | 4340 | 4795 | 3360 | 2890 |
Bromid | 3,00 | k.A. | k.A. | k.A. | 2,26 | 1,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 4,5 | 5,79 | 12,21 | k.A. | k.A. | 3,24 | 2,49 |
Jodid | 0,55 | k.A. | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,01 | k.A. | 0,01 | 0,012 | 0,02 | 0,02 | 1,9 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 |
Sulfat | 164 | 489 | 324 | 355 | 319 | 264 | 1206 | 631 | 693 | 579 | 640 | 1762 | 1029 | 1050 | 957 | 865 |
Nitrat | 1,55 | 6,5 | 8,48 | 2,98 | 9,5 | 11,6 | 10 | 11,6 | 12,4 | 12,5 | 14,3 | 0,3 | 0,7 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,01 |
Nitrit | 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,01 | < 0,005 | 0,008 | < 0,005 | 0,66 | 0,01 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,60 |
Hydrogen- carbonat |
0,24 | 223 | 230 | 239 | 238 | 248 | 252 | 275 | 267 | 287 | 270 | 184 | 278 | 217 | 273 | 272 |
Titrierbarer |
k.A. | < 0,5 | < 0,5 | k.A. | k.A. | k.A. | < 0,5 | < 0,5 | k.A. | k.A. | k.A. | < 0,5 | < 0,5 | k.A. | k.A. | k.A. |
Gesamt- mineral. |
3922 | 4301 | 4353 | 5544 | 3553 | 2984 | 32416 | 16064 | 17252 | 12950 | 14856 | 25372 | 9241 | 9919 | 7261 | 6308 |
Mineral | Kronprinzenquelle | St. Georg Brunnen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1949 | 1956 | 1959 | 1991 | 1956 | 1991 | 2007 | 2009 | 2013 | 2015 |
Lithium | k.A. | k.A. | k.A. | 0,37 | k.A. | k.A. | 0,18 | k.A. | k.A. | k.A. |
Natrium | 31592 | 28550 | 24600 | 25900 | 27930 | 30000 | 20160 | 22031 | 21543 | 17822 |
Kalium | 383 | 548 | 420 | 464 | 449,7 | 577 | 410 | 386 | 382 | 356 |
Magnesium | 511 | 364,8 | 243,2 | 586 | 369,4 | 702 | 468 | 494 | 523 | 424 |
Calcium | 1158 | 1530 | 1184 | 1590 | 1602 | 1650 | 1304 | 1335 | 1357 | 1173 |
Strontium | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 16,6 | k.A. | 15,9 | 15,6 |
Eisen | 0,7 | 0,75 | 0,36 | 0,71 | 0,65 | 0,29 | < 0,05 | 0,14 | 0,13 | < 0,1 |
Mangan | k.A. | 0,96 | k.A. | 1,3 | k.A. | 1,3 | 0,8 | 0,77 | 0,67 | 0,63 |
Ammonium | k.A. | 3,8 | 0,05 | k.A. | 2,85 | k.A. | 0,48 | 1,01 | 1,03 | 0,7 |
Fluorid | k.A. | k.A. | k.A. | 0,5 | k.A. | 0,62 | 0,33 | 0,3 | 0,31 | 0,3 |
Chlorid | 48450 | 46095 | 38045 | 41575 | 43950 | 48200 | 33275 | 34625 | 34900 | 28200 |
Bromid | k.A. | 14,9 | 22,93 | 26,1 | 19,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 21,1 | 18,7 |
Jodid | k.A. | 0,33 | 0,633 | 0,39 | 0,63 | k.A. | 0,02 | 0,018 | 0,03 | 0,02 |
Sulfat | 5839 | 4825 | 3986 | 4728 | 4512 | 5066 | 3782 | 3894 | 3760 | 3040 |
Nitrat | 2,0 | k.A. | 0,015 | 7,6 | k.A. | < 1,0 | 7,89 | 6,67 | 4,69 | 8 |
Nitrit | k.A. | k.A. | k.A. | < 0,005 | k.A. | < 0,005 | 0,4 | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
Hydrogen- carbonat |
189,1 | 183 | 201,3 | 212 | 192,2 | 182 | 250 | 222 | 216 | 233 |
Titrierbarer |
k.A. | k.A. | k.A. | 1,2 | k.A. | < 0,5 | < 0,5 | k.A. | k.A. | k.A. |
Gesamt- mineral. |
88166 | 82124 | 68719 | 74816 | 79038 | 84035 | 60235 | 63057 | 62725 | 51292 |
Analyse von. Dr. Stieren | Analyse von Prof. v. Uslar | |
---|---|---|
Kohlensäure | 0,000037 % | k.A. |
2-fach kohlens. Magnesia | 0,00817 % | k.A. |
2-fach kohlens. Kalk | 0,02323 % | k.A. |
Chlornatrium | 5,779483 % | 8,5 % |
Chlormagnesium | 0,218348 % | 38,0 % |
Brommagnesium | 0,004464 % | 0,2 % |
Schwefels. Kalk | 0,49735 % | k.A. |
Schwefels. Kali | 0,035161 % | 0,4 % |
Schwefels. Natron | k.A. | 0,9 % |
Kieselerde | 0,010106 % | k.A. |
Eisen | k.A. | Spuren |
Wasser | 93,4387695 % | 52,0 % |
Unsere Solequellen haben jetzt einen Namen erhalten. In der letzten Ratssitzung wurden folgende Bezeichnungen festgelegt:
Für die 19 Einsender der ausgewählten Namensvorschläge wurden kleine Geldpreise bewilligt.
Bemerkung von H. Bayer: Das wurde seinerzeit durch den Bürgermeister Gustav Warnecke, Schuhmachermeister aus der Unterstraße, in einer Ratssitzung verkündet.
... In diesem Gebiet befanden sich auch die drei stärksten Solebrunnen, aus denen die 7-9%ige Sole gepumpt und durch Holzröhren, "Rennen" genannt, den Pfannen zugeleitet wurde. Der "Obere Brunnen" liegt in der Salzpfännerstraße beim Haus Nr. 3 (Oelkers), die "Mittlere" an der Ostseite der "Schenke" und der "Untere" oder "Niedere Brunnen" etwas südlich des Gildeplatzes (jetzt Kaufmann Birnbaum). ...
... und der "Niedere Brunnen" zwischen den Häusern Birnbaum und Apel in der heutigen Unterstraße.
Gegen 1892 wurde direkt im Badehaus eine Solequelle gefunden und genutzt.